料金表
エー・シー・ピーグループでは、お客様のご要望に合わせて様々な料金体系をご用意しています。具体的なお見積もりは、現場確認をしたうえで当社営業スタッフよりご提出させていただきます。先ずはお問い合わせください。
お客様の持ち込みによる料金表
お客様ご自身の車両で、弊社処分場にお持ち込みいただいた際の料金表です。
弊社お持ち込み後は、品種別に計量をしてお支払金額を提示いたします。
廃棄物のお持込みについて詳しくは以下をご覧ください。
・廃棄物のお持ち込みについて https://autarkey.com/business/bringing_in/
廃棄品目 | 単位 | 処理料金 | 備考 |
---|---|---|---|
廃プラスチック類 | kg | 40円~ | 比重によりm³計算させていただく場合がございます。ビニール等RPF原料となるもの。 |
安定型混合廃棄物 | kg | 60円~ | 比重によりm³計算させていただく場合がございます。廃プラスチック類、金属くず、がれき類、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くずの混合物。 |
管理型混合廃棄物 | kg | 80円~ | 比重によりm³計算させていただく場合がございます。石膏ボードまじり等は別途相談。紙くず、木くずの混合物。 |
発泡スチロール | kg | 250円~ | スタイロフォーム含む |
木くず(バラ) | kg | 25円~ | |
木くず(伐採木) | kg | 50円~ | (根、草は除く) |
紙くず(焼却物) | kg | 80円~ | (ファイル、プラケースは除く) |
がれき類 | kg | 40円~ | (土砂、ワラは除く) |
ガラス・陶磁器くず | kg | 40円~ | 蛍光灯は別途相談、付着物付き 80円/kg〜 |
石膏ボード | kg | 100円~ | 紙以外の付着物があるものは別途相談 |
金属くず | kg | 35円~ | |
動植物性残さ | kg | 90円~ |
弊社運搬・処分による料金表
弊社車両にて貴社へお伺いし、回収いたします。
回収費用は、廃棄物処理費用と収集運搬費用の合算となります。
一時保管用のコンテナについては貸出しを行っておりますが、廃棄物発生量、回収頻度に応じてお見積もりをさせていただきます。
■廃棄物処分費用
廃棄品目 | 単位 | 処理料金 | 備考 |
---|---|---|---|
廃プラスチック類 | m³ | 9,000円~ | (塩ビを除く) |
安定型混合廃棄物 | m³ | 15,000円~ | 廃プラスチック類、金属くず、がれき類、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くずの混合物。 |
管理型混合廃棄物 | m³ | 25,000円~ | 石膏ボードまじり等は別途相談。紙くず、木くずの混合物。 |
発泡スチロール | m³ | 3,000円~ | スタイロフォーム含む |
木くず(バラ) | m³ | 7,000円~ | |
木くず(伐採木) | m³ | 13,000円~ | (根、草、竹は除く) |
紙くず(焼却物) | m³ | 20,000円~ | 機密文書、紙の梱包材は、別途相談(ファイル、プラケースは除く) |
がれき類 | kg | 40円~ | (土砂、ワラは除く) |
ガラス・陶磁器くず | kg | 40円~ | 外壁材・ALC・木毛板・サイディングなど(種類によって別途相談) 蛍光灯は別途相談、付着物付き 80円/kg〜 |
石膏ボード | m³ | 35,000円~ | 紙以外の付着物があるものは別途相談 |
金属くず | m³ | 3,000円~ | |
動植物性残さ | m³ | 10,000円~ | |
■収集運搬費用
使用車種 | 単位 | 運搬費 |
---|---|---|
2tアームロール車(4立米) | 台 | 市内平野部:10,000円~ 市内山間部:15,000円~ 県外:20,000円~ |
4tアームロール車(8立米) | 台 | 市内平野部:15,000円~ 市内山間部:20,000円~ 県外:25,000円~ |
4t平ボディ車 | 台 | 市内平野部:15,000円~ 市内山間部:20,000円~ 県外:25,000円~ |
3tユニック車 | 台 | 市内平野部:15,000円~ 市内山間部:20,000円~ 県外:25,000円~ |
収集運搬車両のご紹介:https://autarkey.com/business/collection_transportation/